| Innovación | Segmentación | Precio | Control de coste (en función de impacto) | Seguimiento de la inversión (estadísticas/informes) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Medios convencionales | |||||
| Prensa | BAJA | MEDIA | ALTO | BAJO | BAJO |
| Radio | BAJA | MEDIA | ALTO | BAJO | BAJO |
| Televisión | BAJA | MEDIA | ALTO | BAJO | BAJO |
| Publicidad exterior/outdoor | BAJA | BAJA | ALTO | BAJO | BAJO |
| Medios no convencionales | |||||
| Banners | ALTA | ALTA | MEDIO | ALTO | MEDIO |
| Marketing directo | MEDIA | ALTA | MEDIO | ALTO | MEDIO |
| bbUSB | MUY ALTA | MUY ALTA | BAJO | ALTO | MUY ALTO |
bbUSB es el canal publicitario más ventajoso del mercado